序號 | 報考職位 | 姓 名 | 性別 | 出生時間 | 學歷 | 畢業院校 | 專 業 | 資格證書/職稱 | 備注 |
1 | 戰投運營五級專員 | 汪廣順 | 男 | 1982.12.19. | 本科 | 貴州大學 | 財務管理 | 二手車鑒定評估師 | |
2 | 喬宗鑫 | 男 | 1973/9/1 | 本科 | 西安交通大學 | 應用經濟系(經濟管理)技術經濟專業 | |||
3 | 王化君 | 男 | 1980/5/31 | 碩士 | 英國Oxford Brookes 大學 | 市場營銷 | |||
4 | 周永來 | 男 | 1982/2/1 | 碩士 | 西南科技大學 | 工商管理MBA(資本運作方向) | |||
5 | 項目管理五級專員 | 李賢兵 | 男 | 1980/2/13 | 大專 | 重慶大學 | 房屋設備安裝 | 工程師(機電) 二級建造師(機電和水利水電) | |
6 | 夏義 | 男 | 1973/9/30 | 大專 | 昆明工學院 | 機械工程 | 機械工程師資格 建設工程造價員資格 | ||
7 | 田廣才 | 男 | 1982/11/13 | 本科 | 長春工程學院 | 建筑環境與設備工程 | 建筑電氣工程師 | ||
8 | 楊宇箭 | 男 | 1987/8/19 | 本科 | 貴州大學 | 工程管理專業 | 二級建造師建筑專業 二建市政專業 二建機電 安全B證 | ||
9 | 楊萬軍 | 男 | 1974/12/21 | 本科 | 西南交通大學 | 土木工程 | 工程師 | ||
10 | 羅人賓 | 男 | 1976-06--07 | 本科 | 湘潭工學院 | 采礦工程 | |||
11 | 黃家立 | 男 | 1982.4. | 本科 | 蘭州交通大學 | 土木工程 | 市政工程二級建造師/公路工程二級建造師/市政工程中級職稱 | ||
12 | 伍興隆 | 男 | 1986.10.06 | 本科 | 四川大學 | 電氣工程及其自動化 | 二級建造師/助理工程師 | ||
13 | 集采招標五級專員 | 劉海興 | 男 | 1987.10.3 | 本科 | 華東交通大學 | 土木工程 | 高鐵專業技術人員培訓合格證書/鐵路線路專業工程師 | |
14 | 顏語 | 男 | 1987/1/8 | 本科 | 大連理工學院 | 土木工程 | 助理工程師 | ||
15 | 鄧荔 | 女 | 1985/12/28 | 大專 | 貴州警官職業學院 | 法律事務 | |||
16 | 唐濤濤 | 男 | 1986/7/24 | 本科 | 中央司法警官學院 | 法學 | 內審員 | ||
17 | 張鵬 | 男 | 1983/3/2 | 本科 | 貴州大學 | 土木工程 | 建筑工程中級職稱 建筑工程二級建造師 | ||
18 | 法務三級專員 | 陳健 | 男 | 1983/10/21 | 本科 | 北京大學 | 法律專業 | 大學助教 法律職業資格證 | |
19 | 孟秋旭 | 男 | 1990/10/25 | 本科 | 遵義師范學院 | 思想政治教育 | 律師執業證 | ||
20 | 張燕 | 女 | 1991/12/24 | 本科 | 浙江財經大學 | 法學 | 法律執業資格A證 公職律師證 會計從業資格證 | ||
21 | 冷雪云 | 男 | 1988/1/23 | 本科 | 貴陽學院 | 法學 | 法律職業資格證書 | ||
22 | 帥乾坤 | 男 | 1987.9.28. | 本科 | 華東交通大學理工學院 | 法學 | 國家司法執業資格C證 | ||
23 | 楊茹苑 | 女 | 1989.11.09 | 本科 | 沈陽建筑大學 | 工程管理 | 國家司法考試(法律職業資格)/建筑工程管理二級建造師/市政工程二級建造師/土建造價員建筑工程師初級職稱/建筑工程師中級職稱 | ||
24 | 審計三級專員 | 李倩 | 女 | 1993/1/29 | 本科 | 貴州大學明德學院 | 工程管理(工程造價方向) | 助理工程師 全國二級工程造價員 | |
25 | 劉俊玉 | 女 | 1991/6/20 | 本科 | 貴州師范大學 | 道路與橋梁技術 | 造價員證 二級建造師 | ||
26 | 劉穎 | 女 | 1993/3/8 | 本科 | 重慶科技學院 | 會計、審計 | 初級會計職稱 | ||
27 | 羅飛 | 男 | 1990/1/14 | 本科 | 貴州大學明德學院 | 土木工程 | 初級建筑工程師 | ||
28 | 三級會計 | 杜維 | 女 | 1989.9.10 | 本科 | 重慶大學城市科技學院 | 會計學 | 會計從業資格證、中級會計師 | |
29 | 財務普通會計 | 袁承千 | 男 | 1989 | 本科 | 南京郵電大學 | 財務管理 | ||
30 | 程娟 | 女 | 1987.08 | 本科 | 貴州財經學院 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
31 | 黃城 | 男 | 1990.11.27 | 本科 | 貴州大學科技學院 | 財務管理 | 會計從業資格證 | ||
32 | 王濤 | 男 | 1991年2月 | 本科 | 曲靖師范學院 | 會計學 | 會計從業資格證/初級會計師 | ||
33 | 金芳靜 | 女 | 本科 | 西京大學 | 會計學 | 會計從業資格證/初級會計師 | |||
34 | 李莉莉 | 女 | 1991.3 | 本科 | 北京聯合大學 | 會計學 | 會計從業資格證/初級會計師 | ||
35 | 童丹丹 | 女 | 1991/10/17 | 本科 | 貴州大學科技學院 | 財務管理 | 會計從業資格證 | ||
36 | 鄭玲玲 | 女 | 1981.8 | 本科 | 貴州大學 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
37 | 李健 | 男 | 1992年9月 | 本科 | 貴州民族大學 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
38 | 毛竹 | 女 | 1989.8.7 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
39 | 冉小練 | 女 | 1986.8.12 | 本科 | 國家開放大學 | 會計學 | 會計初級職稱 | ||
40 | 錢黎明 | 女 | 1984.3.9 | 本科 | 重慶郵電大學 | 工商管理 | 會計從業資格證 | ||
41 | 吳楠 | 女 | 1987.8.14 | 本科 | 北京工商大學嘉華學院/新加坡管理學院(SIM) | 財務管理/英語 | 會計從業資格證書/會計師職稱 | ||
42 | 詹藝 | 女 | 1993.06 | 本科 | 西京學院 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
43 | 王雪 | 女 | 1991.09.18 | 本科 | 貴州財經大學 | 會計學 | 會計從業資格證/初級會計師 | ||
44 | 冉飛飛 | 女 | 1993/8/9 | 本科 | 貴州大學 | 會計學 | 會計初級職稱 | ||
45 | 王智鋒 | 男 | 1988.06.25 | 本科 | 貴州大學明德學院 | 會計學 | 會計從業資格證/中級經濟師 | ||
46 | 向野 | 男 | 1991.1.22 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
47 | 張琳佶 | 女 | 1992.02.06 | 本科 | 四川師范大學文理學院 | 財務會計 | 會計從業資格證/初級會計師 | ||
48 | 張琴 | 女 | 1988.10.9 | 本科 | 貴州廣播電視大學 | 會計電算化 | 會計從業資格證/中級會計職稱 | ||
49 | 朱啟蓮 | 女 | 1994.8 | 本科 | 曲阜師范大學 | 工商管理 | 會計從業資格證 | ||
50 | 鄭小姣 | 女 | 1905年6月 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 會計學 | 助理人力資源管理師/會計從業資格證 | ||
51 | 馬超 | 男 | 1990.03.04 | 本科 | 貴州財經大學 | 財務管理 | 會計從業資格證 | ||
52 | 王進龍 | 男 | 1989.05.01 | 本科 | 河南大學 | 財務管理 | 初級會計師 | ||
53 | 謝朝亞 | 女 | 1989.5.27 | 本科 | 重慶工商大學融智學院 | 財務管理 | 初級職稱 | ||
54 | 楊鈺雪 | 女 | 1991.9.25 | 本科 | 貴州大學明德學院 | 會計學 | 會計從業資格證、初級會計師 | ||
55 | 萬引 | 女 | 1991.07.13 | 本科 | 煙臺大學 | 會計學 | 中級會計師證 | ||
56 | 楊忠琴 | 女 | 1989.03.10 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 會計 | 會計從業資格證 | ||
57 | 張娜娜 | 女 | 1987.11.17 | 本科 | 貴州財經大學 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
58 | 周婷婷 | 女 | 1990.11.12 | 本科 | 重慶大學城市科技學院 | 會計學 | 會計初級職稱 | ||
59 | 財務出納 | 鄒海波 | 男 | 1992/1/13 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 會計學 | ||
60 | 代琳 | 女 | 1990.04.08 | 本科 | 國家開放大學 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
61 | 陳蕊 | 女 | 19940127 | 本科 | 貴州大學明德學院 | 會計學 | |||
62 | 歐檬 | 女 | 1993年5月7日 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 金融學 | 會計從業資格證 | ||
63 | 吳賢 | 女 | 本科 | 四川理工學院 | 工商管理專業 | ||||
64 | 胡云敏 | 女 | 1992/5/3 | 本科 | 天津工業大學 | 材料科學與工程 | 會計從業資格證 | ||
65 | 李吉銀 | 女 | 1989年4月 | 本科 | 貴陽學院 | 國際經濟與貿易 | 會計從業資格證、銀行從業資格證 | ||
66 | 李萍 | 女 | 1989年4月 | 本科 | 貴州財經大學 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
67 | 李潤斜 | 女 | 1905年6月 | 本科 | 重慶科創職業學院 | 本科 | 會計從業資格證、會計師初級 | ||
68 | 粟水鳳 | 女 | 1989.04.11 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 會計學 | 會計從業資格證/助理會計師 | ||
69 | 徐國霞 | 女 | 1995.06.28 | 本科 | 浙江農林大學暨陽學院 | 會計學 | |||
70 | 劉楠 | 女 | 1994.01.07 | 本科 | 重慶郵電大學移通學院 | 財務管理 | 會計從業資格證 | ||
71 | 吳茜 | 女 | 19900802 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
72 | 吳衍 | 男 | 1991.6.5 | 本科 | 貴州財經大學 | 旅游管理/會計學 | 會計從業、初級會計職稱證書 | ||
73 | 徐浩 | 男 | 19931029 | 本科 | 貴州財經大學 | 經濟管理財務會計類 | 會計從業資格證/助理經濟師 | ||
74 | 王琳玲 | 女 | 1994年5月 | 本科 | 南京財經大學 | 統計學專業 | 會計從業資格證 | ||
75 | 楊雅雯 | 女 | 1994.06.24 | 本科 | 北京城市學院 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
76 | 胡洪艷 | 女 | 1978.08.10 | 本科 | 遵義電大 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
77 | 劉歡 | 女 | 1990/11/27 | 本科 | 遵義廣播電視大學 | 會計電算化 | 會計從業資格證 | ||
78 | 盧美弟 | 女 | 1905年6月 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 財務管理 | 中級會計師/會計從業資格證 | ||
79 | 趙思珺 | 女 | 1991.11.30 | 本科 | 沈陽工業大學 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
80 | 李蘭 | 女 | 1991.12 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
81 | 羅洪梅 | 女 | 1994.2.8 | 本科 | 云南師范大學商學院 | 財務管理 | 會計從業資格證 | ||
82 | 崔旭 | 女 | 1993.03.24 | 本科 | 云南師范大學商學院 | 財務管理 | 會計從業資格證 | ||
83 | 喻小玲 | 女 | 1991.2.10 | 本科 | 貴州財經大學 | 財務管理 | 會計從業資格證 | ||
84 | 張義娟 | 女 | 1991.06.22 | 本科 | 貴州師范學院 | 旅游管理 | 會計從業資格證 | ||
85 | 楊霞 | 女 | 1992.07.01 | 本科 | 貴州財經大學 | 會計學 | 會計從業資格證/助理經濟師 | ||
86 | 魏然 | 女 | 1990/5/30 | 本科 | 長沙理工大學 | 會計學 | 會計從業資格證/會計初級職稱 | ||
87 | 劉靜 | 女 | 91.10.19 | 本科 | 重慶大學 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
88 | 涂維 | 女 | 1973.10.30 | 本科 | 貴州廣播電視大學 | 工商管理 | 會計從業資格證 | ||
89 | 何蕾 | 女 | 1993.02.06 | 本科 | 貴州財經大學 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
90 | 代小雨 | 女 | 1992.07.06 | 本科 | 武漢理工大學華夏學院 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
91 | 付柳青 | 女 | 1992.07.06 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 金融學 | 會計從業資格證 | ||
92 | 雷敏 | 女 | 1983.12.18 | 本科 | 成都信息工程學院 | 電子商務 | 會計從業資格證 | ||
93 | 王翠翠 | 女 | 1991.6.20 | 本科 | 武漢科技大學城市學院 | 會計學 | 會計從業資格證 | ||
94 | 王傑 | 女 | 1994.12.29 | 本科 | 廣西外國語學院 | 國際經濟與貿易 | 會計從業資格證 | ||
95 | 袁小雅 | 女 | 1994.07.07 | 本科 | 長江師范學院 | 財務管理 | 會計從業資格證 | ||
96 | 文丹 | 女 | 1992.4.18 | 本科 | 山東交通學院 | 財務管理 | 會計從業資格證 | ||
97 | 樊君 | 女 | 1994.5 | 本科 | 貴州財經大學 | 會計,稅務 | 會計從業資格證 | ||
98 | 商管招商專員 | 陳燁 | 女 | 1984.01.27 | 本科 | 天津財經大學 | 市場營銷 | ||
99 | 蒲偉 | 男 | 1984.10.9. | 本科 | 華東交通大學 | 國際貿易專業 | 保險從業資格證、新華保險督訓講師資格證 | ||
100 | 肖鵬 | 男 | 1991.10.12 | 本科 | 福建省龍巖學院 | 經濟貿易 | |||
101 | 楊芬 | 女 | 1992.03.09 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 工商管理 | |||
102 | 盧小龍 | 男 | 1984.4.5 | 本科 | 貴州師范學院 | 人力資源管理 | |||
103 | 張艷芳 | 女 | 19930329 | 本科 | 安徽農業大學 | 國際經濟與貿易 | |||
104 | 張陽 | 男 | 199208 | 本科 | 江西科技學院 | 市場營銷 | 高級市場營銷師/高級外貿跟單員 | ||
105 | 蔣勤陽 | 男 | 19880815 | 本科 | 貴州大學科技學院 | 國際經濟與貿易 | 會計從業資格證 | ||
106 | 何睿 | 男 | 1991.06.27 | 本科 | 武漢輕工大學 | 文化產業管理 | |||
107 | 高鐵新城商管公司IT開發與運營人員 | 肖傲 | 男 | 1990.4.11 | 本科 | 電子科技大學 | 測控技術與儀器 | 初級助理工程師(集團類)、政企三級工程師(集團類) | |
108 | 劉小龍 | 男 | 1989.3.10 | 本科 | 大連理工大學 | 網絡工程 | 三級勞動證書 | ||
109 | 彭滔 | 男 | 1993.11.25 | 本科 | 南京工程學院 | 信息管理與信息系統 | 全國信息化工程師 | ||
110 | 楊磊 | 男 | 1991.10.2. | 本科 | 西南大學 | 信息管理與信息系統 | |||
111 | 余洪 | 男 | 1993.4.10 | 本科 | 貴州大學 | 電子科學與技術 | 中級網絡工程師資格證 | ||
112 | 周德順 | 男 | 1984.8.7 | 本科 | 貴州大學 | 計算機科學與技術 | |||
113 | 蔡軍 | 男 | 1987/11/12 | 本科 | 貴州大學科技學院 | 計算機科學與技術 | 無 | ||
114 | 曾慶乾 | 男 | 19900529 | 本科 | 貴陽學院 | 計算機科學與技術 | 無 | ||
115 | 陳其強 | 男 | 1990.12.14 | 本科 | 大連大學 | 通信工程 | 助理工程師 | ||
116 | 王開付 | 男 | 1986/12/26 | 本科 | 湖北中醫藥大學 | 信息管理與信息系統 | 無 | ||
117 | 楊登超 | 男 | 1984/11/25 | 本科 | 貴陽學院 | 計算機科學與技術 | 工程師 | ||
118 | 王敏 | 女 | 1990.07.20 | 本科 | 遼寧省渤海大學 | 信息管理與信息系統 | 無 | ||
119 | 練起明 | 男 | 1987.3.5 | 本科 | 北方民族大學 | 計算機科學與技術 | 機電工程助理工程師 | ||
120 | 王佰銳 | 男 | 19910320 | 本科 | 遵義師范學院 | 通信工程 | 無 | ||
121 | 張藝 | 女 | 1995.08.11 | 本科 | 西南大學 | 軟件工程 | 無 | ||
122 | 周紹東 | 男 | 1979.04.05 | 本科 | 貴州師范大學 | 計算機科學與技術 | 網絡安全工程師 | ||
123 | 葉兵 | 男 | 1976.10.13 | 本科 | 河海大學 | 三級主任工程師 | |||
124 | 丁濤 | 男 | 1991.2.15 | 本科 | 貴州師范學院 | 計算機科學與技術 | 無 | ||
125 | 劉大波 | 男 | 19930916 | 本科 | 揚州大學 | 計算機科學與技術 | |||
126 | 商管策劃 | 馮瑞釗 | 男 | 1985.12.10 | 本科 | 貴陽學院 | 美術學 | 中高級教師資格證 | |
127 | 羅浩 | 男 | 1990.8.28 | 本科 | 三亞學院 | 廣告學 | |||
128 | 商管公司行政后勤專員 | 魯芳 | 女 | 1993.4.3 | 本科 | 貴州民族大學 | 會計學 | 會計從業資格證 | 商管公司意向 |
129 | 但成思 | 女 | 1993.5.22. | 本科 | 貴州大學科技學院 | 漢語言文學專業 | |||
130 | 付曉 | 男 | 1994.1.20 | 本科 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | |||
131 | 何宇 | 女 | 1994.05.22 | 本科 | 江西師范大學 | 人力資源管理 | |||
132 | 簡琪 | 女 | 1994.01.30 | 本科 | 貴州財經大學 | 傳播學 | |||
133 | 廖娟 | 女 | 1994.02.12 | 本科 | 天津工業大學 | 制藥工程 | |||
134 | 冉茂飛 | 男 | 1992.12.15 | 本科 | 西南大學 | 計算機科學與技術 | |||
135 | 唐美欣 | 女 | 1993.08.26 | 本科 | 貴陽學院 | 國際經濟與貿易專業 | |||
136 | 王小虎 | 女 | 1993.08.01 | 本科 | 東華理工大學 | 核工程與核技術 | |||
137 | 周黎 | 男 | 1995.10.17 | 本科 | 中南大學 | 材料化學 | |||
138 | 張珊珊 | 女 | 1990.02.14 | 本科 | 南京郵電大學 | 社會工作 | 稅務會計師 | ||
139 | 張屹 | 女 | 1993.08.14 | 本科 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 法學 | 全國普通話水平測試二級甲等 | ||
140 | 鄢永蓮 | 女 | 1989.6.26 | 本科 | 華南農業大學 | 園藝 | |||
141 | 李陽 | 女 | 1988.06.18 | 本科 | 西南民族大學 | 環境科學 | 證券從業資格證/初級理財師 | ||
142 | 黃兵 | 男 | 1995.06.27 | 本科 | 貴州師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 高級電壓作業許可證 | ||
143 | 陳玉琴 | 女 | 1994.3.8 | 本科 | 湖南城市學院 | 人力資源管理 | 三級企業人力資源管理資格證/會計從業資格證 | ||
144 | 周麒麟 | 男 | 1991.4.23 | 本科 | 黑龍江科技大學 | 機械制造及其自動化 | |||
145 | 李銀華 | 男 | 1985.02.10 | 本科 | 貴州大學 | ||||
146 | 王良煒 | 男 | 1993.10.10 | 本科 | 西安石油大學 | 焊接技術與工程 | |||
147 | 何翀 | 女 | 1994.02.16 | 本科 | 四川大學錦城學院 | 旅游管理 | 教師資格證 | ||
148 | 黃靖峰 | 男 | 1994.01.01 | 本科 | 成都學院 | 藥學 | |||
149 | 趙鴻超 | 男 | 1994.08.17 | 本科 | 西南大學 | 動物科學專業 | |||
150 | 張植景 | 女 | 1994.05.19 | 本科 | 貴州民族大學 | 廣播電視學 | |||
151 | 張學良 | 男 | 1990.06 | 本科 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | |||
152 | 袁興麗 | 女 | 1994.01.14 | 本科 | 天津城建大學 | 工程管理 | |||
153 | 袁新鴻 | 女 | 1993.02. | 本科 | 貴州大學 | 藝術設計 | |||
154 | 余華蘭 | 女 | 1992.02.20 | 本科 | 貴州師范大學 | 日語 | 大學英語四級、普通話二級甲等、日語二級證書 | ||
155 | 劉洋 | 男 | 1993.12.31. | 本科 | 燕京理工學院 | 機械工程 | 中級鉗工職業資格證 | ||
156 | 何恩鳳 | 女 | 1990.05 | 本科 | 遵義師院學院 | 應用心理學 | 高中心理健康教師資格證 | ||
157 | 譚曉藝 | 女 | 1992.5.16 | 本科 | 成都體育學院 | 公共事業管理 | 國家人力資源管理師(三級)證書 | ||
158 | 陳華進 | 男 | 1992.10. | 本科 | 華北電力大學 | 核工程與核技術 | |||
159 | 陳波 | 男 | 1989.01 | 本科 | 哈爾濱理工大學 | 熱能與動力工程 | |||
160 | 張穎 | 女 | 1989.6 | 本科 | 貴陽學院 | 基礎教育 (中文方向) | |||
161 | 冉光署 | 女 | 1993.06 | 本科 | 江西農業大學 | 勞動與社會保障 | 人力資源三級證書 | ||
162 | 孫冰冰 | 男 | 1992.8.3 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 法學 | |||
163 | 劉淳穎 | 女 | 1995.08.02 | 本科 | 天津科技大學 | 漢語國際教育 | |||
164 | 黃滔 | 男 | 1994.05 | 本科 | 銅仁學院 | 社會工作 | |||
165 | 葉家毅 | 男 | 1985.3 | 本科 | 貴州大學 | 材料化學專業 | |||
166 | 楊貞玉 | 女 | 1994.3 | 本科 | 湖南農業大學 | 應用心理學 | 心理咨詢師三級 | ||
167 | 楊光進 | 女 | 1988.09.20 | 本科 | 瓊州學院 | 漢語言文學 | |||
168 | 吳瑜 | 男 | 1993.1.3 | 本科 | 遵義師范學院 | 材料化學 | |||
169 | 文強 | 男 | 1994.11. | 本科 | 貴州大學明德學院 | 制藥工程 | 會計從業資格證 | ||
170 | 王翔靖 | 男 | 1990.11.03 | 本科 | 炮兵指揮學院 | 法律 | |||
171 | 蔡萬霞 | 女 | 1994.10.8 | 本科 | 西南大學榮昌校區 | 公共事業管理 | |||
172 | 陳偉君 | 男 | 1992.06.26 | 本科 | 貴州師范大學 | 經濟學 | |||
173 | 鄧程 | 女 | 1995.10. | 本科 | 貴州民族大學 | 英語 | |||
174 | 杜豪 | 男 | 1994.4.19 | 本科 | 武漢工程大學 | 環境工程 | |||
175 | 高雪 | 女 | 1994.12.02 | 本科 | 貴州理工學院 | 制藥工程 | |||
176 | 黃學和 | 女 | 1991.01.22 | 本科 | 四川理工學院 | 漢語言文學 | 會計從業資格證 | ||
177 | 李倩 | 女 | 1995.07.14 | 本科 | 貴州財經大學 | 日語 | |||
178 | 李詩琪 | 女 | 1996.03.26 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 國際經濟與貿易 | |||
179 | 劉明順 | 男 | 1997.8.24. | 本科 | 銅仁學院 | 生物科學 | |||
180 | 穆仁洪 | 男 | 1994.10.16 | 本科 | 遵義師范學院 | 電子信息科學與技術 | |||
181 | 蒲東清 | 女 | 1992.6 | 本科 | 江西科技學院 | 土木工程 | |||
182 | 冉旭文 | 女 | 1994.07 | 本科 | 遵義醫學院醫學與科技學院 | 公共事業管理(衛生事業管理) | |||
183 | 王衛瓊 | 女 | 1991.02.15 | 本科 | 遵義醫學院 | 信息與計算科學(醫學信息學) | 網絡工程師 | ||
184 | 熊玲玲 | 女 | 1994.01.21 | 本科 | 貴陽學院 | 國際經濟與貿易 | |||
185 | 王蕾 | 女 | 1995.10.06 | 本科 | 河南省新鄉學院 | 國際經濟與貿易 | 會計從業資格證 | ||
186 | 馬榮煜 | 女 | 1994.12.30 | 本科 | 安順學院 | 地理科學 | |||
187 | 蘇妍妍 | 女 | 1993.8.6 | 本科 | 貴州大學 | 行政管理 | 國家級高級茶藝師職業資格 | ||
188 | 鄒小艷 | 女 | 1992.9.4 | 本科 | 貴州財經大學 | 農村區域發展 | |||
189 | 徐嬋 | 女 | 19930228 | 本科 | 遵義師范學院 | 材料化學 | |||
190 | 陳瑤 | 女 | 1982.8.23 | 本科 | 貴州師范大學 | 音樂學 | |||
191 | 張龍雨 | 男 | 19930810 | 本科 | 湖北工業大學 | 材料科學與工程 | |||
192 | 趙媛 | 女 | 19920101 | 本科 | 貴州師范大學 | 漢語言文學 | |||
193 | 胡韻智 | 女 | 1994/1/17 | 碩士 | The university of KENT (肯特大學) | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (人力資源管理) | |||
194 | 韓瀟瀟 | 女 | 1992.9.1 | 本科 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 英語 | |||
195 | 陳澤熙 | 男 | 2016年7月 | 本科 | 中南大學(985、211) | 采礦工程專業 | |||
196 | 伏開源 | 男 | 19950120 | 本科 | 貴州大學明德學院 | 計算機科學與技術 | |||
197 | 王德佳 | 女 | 1995/7/6 | 本科 | 天津工業大學 | 制藥工程 | |||
198 | 戴鈺星 | 女 | 1994.11.17 | 本科 | 四川農業大學 | 食品質量與安全 | |||
199 | 雷金鑫 | 男 | 19940309 | 本科 | 常州大學 | 化學工程與工藝 | |||
200 | 黃小琴 | 女 | 1991/7/1 | 本科 | 湖南女子學院 | 人力資源管理 | 人力資源管理師三級 | ||
201 | 任余洪 | 女 | 19910508 | 本科 | 重慶大學城市科技學院 | 環境藝術設計 | |||
202 | 李桃桃 | 女 | 1993.07.06 | 本科 | 武漢生物工程學院 | 園林 | |||
203 | 李陽 | 女 | 1994.3.6 | 本科 | 北京農學院 | 旅游管理(生態旅游方向) | |||
204 | 劉江龍 | 男 | 1991/8/12 | 本科 | 天津商業大學 | 能源與動力工程 | |||
205 | 劉念 | 女 | 1994.02.06 | 本科 | 桂林理工大學 | 旅游管理 | |||
206 | 劉小紅 | 女 | 1989.8.26 | 本科 | 貴陽醫學院 | 藥品營銷 | |||
207 | 羅淋 | 男 | 1990.08.28 | 本科 | 九江學院 | 金融學 | |||
208 | 羅勇 | 男 | 1991.05 | 本科 | 貴州師范大學 | 電子商務 | |||
209 | 冉蕓子 | 女 | 1987/7/23 | 本科 | 貴州大學 | 安全工程 | |||
210 | 鄧啟琴 | 女 | 1990.12.03 | 本科 | 貴州財經大學 | 英語(商務方向) | |||
211 | 宋慶寶 | 男 | 1984.09.27 | 本科 | 貴州師范大學 | 計算機科學與技術 | |||
212 | 譚穎 | 女 | 1995.8.3 | 本科 | 上海師范大學 | 人力資源管理 | |||
213 | 吳雪 | 女 | 1993.1.13 | 本科 | 貴州師范學院 | 英語 | |||
214 | 房開營銷人員 | 楊成健 | 男 | 1984/3/18 | 本科 | 西南林學院 | 林產化工 | ||
215 | 蘭云東 | 男 | 1985/5/5 | 本科 | 西南民族大學 | 漢語言文學 | 秘書四級資格證書 | ||
216 | 高鐵房開行政專員 | 胡穎 | 女 | 1991.8.17 | 本科 | 北京工業大學耿丹學院 | 國際經濟與貿易 | 房開公司意向 | |
217 | 陳莉 | 女 | 1986.7.1. | 本科 | 遵義師范學院 | 思想政治教育專業 | |||
218 | 李安鈺 | 女 | 1995.8.3 | 本科 | 上海應用技術大學 | 市場營銷 | |||
219 | 盧旭飛 | 女 | 1992.01.10 | 本科 | 安順學院 | 秘書學 | |||
220 | 唐露松 | 男 | 1993.10.11 | 本科 | 貴州大學科技學院 | 漢語言文學 | 初中語文教師資格 | ||
221 | 王歡 | 女 | 1994.12.12 | 本科 | 遵義醫學院珠海校區 | 護理學 | 護士 | ||
222 | 韋興彤 | 女 | 1994.09.08 | 本科 | 黔南民族師范學院 | 房地產開發與管理 | |||
223 | 周珮珮 | 女 | 1994.7.8 | 本科 | 重慶工商大學 | 物流管理 | |||
224 | 胡盛菊 | 女 | 1988.11.15 | 本科 | 華北科技學院 | 礦物加工工程 | |||
225 | 胡飛 | 男 | 1993.4.15 | 本科 | 北華大學 | 軟件工程 | |||
226 | 張映紅 | 女 | 1994.10.25. | 本科 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 高級中學歷史教師資格證 | ||
227 | 張曉霞 | 女 | 1992.03.11 | 本科 | 貴州師范大學 | 電子商務 | |||
228 | 張琳麗 | 女 | 1993.04.26. | 本科 | 六盤水師范學院 | 生物 | 高等教師資格證書 | ||
229 | 張璟 | 女 | 1995.04.08 | 本科 | 貴州財經大學商務學院 | 管理學-會計 | 會計從業資格證、初中語文教師資格證、初中思想品德教師資格證 | ||
230 | 袁杭 | 男 | 1992.09. | 本科 | 首都經濟貿易大學 | 人力資源管理 | |||
231 | 黎紅二 | 男 | 1993.08 | 本科 | 貴州醫科大學 | 食品衛生與營養學 | |||
232 | 陳洪素 | 女 | 1993.07.14 | 本科 | 陜西國際商貿學院 | 國際經濟與貿易 | 證券從業資格證 | ||
233 | 張旺 | 男 | 1995.08.24 | 本科 | 重慶交通大學 | 材料科學與工程 | |||
234 | 何婉瑩 | 女 | 1995.2.22 | 本科 | 北京城市學院 | 金融學銀行業務 | |||
235 | 張霞 | 女 | 1992.1 | 本科 | 貴州民族大學 | 傳播學 | |||
