遵義市鐵路建設投資(集團)股份有限公司
2018年第一季度公開招聘面試通知
按照遵義鐵投集團公司2018年第一季度公開招聘公告,現就面試有關事宜通知如下:
一、面試名單
根據本次招聘公告要求,面試人數和計劃招聘人數3:1比例確定面試人選;達不到開考比例的,筆試成績須達到60分以上的進入面試,面試分數必須達到本次招聘考試面試平均分以上才能進入考察環節。本次符合面試條件者共71名,具體見附表。
二、面試時間及地點
5月6號、7號早上8點半到12點,下午2點到6點在廈門路光大銀行八樓鐵投集團公司會議室進行,考生具體面試時間見附表。
二、面試須知
考生需攜帶身份證、最高學歷畢業證原件和職稱、職業資格證原件及復印件一份,提前半小時到公司十樓人力資源中心,根據報考崗位現場抽簽。
三、面試內容
面試時間為十分鐘,考生先做兩分鐘自我介紹后進入考官提問環節。面試題目分為專業能力測評和職業能力測評。
四、其他事宜
面試結束后考生總成績及錄取情況將在公司網站和公眾號上公布,請考生關注微信公眾號“遵義鐵投”。
2018年5月2日
遵義市鐵路建設投資(集團)股份有限公司 2018年第一季度公開招聘面試名單 | |||
序號 | 姓名 | 報考職位 | 面試時間 |
1 | 李賢兵 | 項目管理五級專員 | 5月6日上午 |
2 | 伍興隆 | ||
3 | 夏義 | ||
4 | 劉穎 | 審計三級專員 | |
5 | 劉俊玉 | ||
6 | 羅飛 | ||
7 | 汪廣順 | 戰投運營五級專員 | |
8 | 唐濤濤 | 集采招標五級專員 | |
9 | 劉海興 | ||
10 | 張鵬 | ||
11 | 孟秋旭 | 法務三級專員 | |
12 | 冷雪云 | ||
13 | 楊茹苑 | ||
14 | 杜維 | 三級會計專員 | |
15 | 李莉莉 | 普通會計 | |
16 | 王進龍 | ||
17 | 鄭玲玲 | ||
18 | 雷敏 | 出納 | |
19 | 趙思珺 | ||
20 | 崔旭 | ||
21 | 付柳青 | ||
22 | 胡云敏 | ||
23 | 王傑 | ||
24 | 練起明 | 商管公司IT開發與運營人員 | 5月6號下午 |
25 | 楊登超 | ||
26 | 葉兵 | ||
27 | 張艷芳 | 商管公司招商專員 | |
28 | 何睿 | ||
29 | 蒲偉 | ||
30 | 陳燁 | ||
31 | 蔣勤陽 | ||
32 | 楊芬 | ||
33 | 張陽 | ||
34 | 肖鵬 | ||
35 | 羅勇 | 商管公司行政后勤專員 | |
36 | 何恩鳳 | ||
37 | 宋慶寶 | ||
38 | 蘭云東 | 房開營銷員 | |
39 | 陳莉 | 高鐵房開行政專員 | |
40 | 袁杭 | ||
41 | 周珮珮 | ||
42 | 劉松松 | 新線公司設計人員 | 5月7號上午 |
43 | 冷玲玲 | ||
44 | 周瑜 | ||
45 | 趙萍萍 | 新線文案策劃員 | |
46 | 李爽 | ||
47 | 劉榮菁 | ||
48 | 代安迪 | 新線活動執行員 | |
49 | 孫睿 | ||
50 | 李守琴 | ||
51 | 辛芳 | ||
52 | 周杰 | ||
53 | 李成佳 | ||
54 | 周庭霞 | ||
55 | 曾維靜 | ||
56 | 吳宗敏 | ||
57 | 肖正紅 | ||
58 | 羅樂 | ||
59 | 鄭小姣 | ||
60 | 趙思杰 | 供應鏈金融專員 | |
61 | 張平 | ||
62 | 鐘承龍 | ||
63 | 周園貴 | 冷鏈招商專員 | |
64 | 楊勛 | ||
65 | 顧汀 | ||
66 | 冉義 | 貿易運營專員 | |
67 | 李中燕 | ||
68 | 郭嘉 | ||
69 | 袁航 | ||
70 | 陳思宇 | ||
71 | 況明鏡 |
電話:0851-28797768
網站:http://www.cocimart.com/
地址:遵義市新蒲新區禮儀鎮高鐵新城新南大道遵義交旅投集團大廈16、17樓(高鐵站旁)
掃描二維碼關注我們